Minima punktowe
Minimalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2023/24
Klasa | Minimalna liczba punktów |
1A | 167,55 |
1B | 171,90 |
1C 1 matematyka, geografia, język angielski | 174,55 |
1C 2 język polski, geografia, język angielski | 168,65 |
1D 1 | 170,1 |
1D 2 | 169,55 |
1E język polski, geografia, język angielski | 160.00 |
Minimalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2022/23
Klasa | Minimalna liczba punktów |
1A | 169,45 |
1B | 168,90 |
1C matematyka, geografia, język angielski | 169,70 |
1D 1 | 164,00 |
1D 2 | 162,60 |
1E 1 matematyka, chemia, biologia | 166,90 |
1E 2 matematyka, chemia, fizyka | 167,90 |
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2020/21
Klasa | Minimalna liczba punktów | Maksymalna liczba punktów |
---|---|---|
1A po szk.podst. j.polski, j.angielski, historia | 162.45 | 200 |
1B po szk.podst. biologia, chemia, matematyka | 163.50 | 200 |
1C po szk.podst. matematyka, geografia, j.angielski | 160.05 | 192.75 |
1D po szk.podst. matematyka, chemia, fizyka | 146.05 | 200 |
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2019/20
Klasa | Minimalna liczba punktów | Maksymalna liczba punktów |
---|---|---|
1A po szk.podst. j.polski, j.angielski, historia | 166.35 | 200 |
1B po szk.podst. matematyka, chemia, biologia | 169.05 | 200 |
1C po szk.podst. matematyka, geografia, wos | 156.65 | 200 |
1D po szk.podst. matematyka, chemia, fizyka | 162.05 | 200 |